ООО "УКЖФ "Северная" |
|
| Адрес: 460009, г. Оренбург, ул. Деповская, 65/2 | |
| Телефон: 66-40-40 | |
ООО "ЖХ-33" |
|
| Техническое содержание, текущий ремонт: | |
| Адрес: пр. Бр. Коростелевых, д. 34, тел. 35-56-84 | |
| Директор: Пивоварова Нина Ивановна | |
| Лабужского | 1, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/3, 18, 20, 22. |
| Бр. Башиловых | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а*, 14, 15, 15а, 15/3, 15/4, 15/6, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4. |
| Полтавская | 11, 13, 15, 17, 39. |
| Связной | 3/1. |
| Фрунзе | 2а, 4а, 7. |
| Гагарина | 54/1. |
| Новая | 1, 1/1, 2/1. |
| Бр. Коростелевых | 32. |
| Ст. Заводская | 17. |
| Станочный | 6. |
| Всего домов: 55 | |
ООО "АРС "Северная" |
|
| Техническое содержание, текущий ремонт: | |
| Адрес: ул. Новая, д. 10/2, тел. 52-57-29 | |
| Директор: Советов Дмитрий Владимирович | |
| Дальний | 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43/1. |
| Ноябрьская | 42, 44, 44/1, 46, 48, 52, 54, 58, 62 |
| Терешковой | 27, 255. |
| Новая | 6, 8/1, 10/1, 10/2, 14. |
| Орская | 47. |
| Пролетарская | 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 310, 310а. |
| Чебеньковская | 64а. |
| Шевченко | 10, 12, 14, 16. |
| Юркина | 3, 5*, 7*, 9*, 11, 13, 15, 15а*, 17, 19, 56, 70, 72, 74, 76. |
| Комсомольская | 85. |
| Тракторная | 33. |
| Всего домов: 58 | |
| Всего домов по УК: 113 | |
Жилые дома со звёздочкой (*) на аварийно-техническом обслуживании.
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте ГИС ЖКХ.